Specifikacije | |
Broj Programa | 22 |
Tipovi Programa | 1 Manual / 3 Quick Goal / 5 Train / 3 Weight Control / 5 Heart Health / 3 Interval / 2 Custom |
Praćanje Ferkvenicje Srca | Kontaktno i telemetrijski |
Brzina | 20.km |
Motor | 2.75 CHP |
Kut Nagiba | 0 - 12 % |
Motorizirani Nagib | Da |
Deck | 19 mm |
Očitanja Zaslona i Konzole | |
Tip Zaslona | 1 Blue Backlit LCD Display |
Očitavanja Na Zaslonu | Time / Distance / Calories / Heart Rate / Laps / Incline Level / Pace / Speed / Goal Tracking metrics from Last Workout, Last 7 Days, Last 30 Days, Calorie Record & Longest Workout |
Korisnički Profili | 4 |
Bluetooth | No |
Schwinn Fitness Score | No |
Praćenje lzvedbe | Schwinn Connect™ |
Integrirano | |
Folding | SoftDrop™ Folding |
Tepih | 1 sloj, 1.5 mm debljine |
Dimenzije Površine za Trčanje | 50.8 x 139.7 cm |
Širina valjka | Promjer 6.5 cm |
Polica Za Vodu | 2 |
Ventilator | Da-3brzine |
Medijska Polica | Da |
Zvučnici i Mp3 | Da |
USB | Da |
Transportni kotači | Da |
Podloga | SoftTrak™ cushioning system, 4 cell design |
Specifikacija i Garancija | |
Dimenzije Proizvoda | D-183.00 x Š-89.00 x V-146.00 cm |
Težina Proizvoda | 91 kg |
Maksimalna Težina Korisnika | 136 KG |
Garancija | 24 mjeseca |